産品介紹
壹帆機械生産的移動圓錐式破碎站主要用在細碎作業領域,在砂石料生産作業中,根據不同石質和成品用途,移動圓錐式破碎站用來代替反擊式破碎機,生産更高硬度和更細粒度的砂石料産品。壹帆機械配置的圓錐破碎機可根據實際需要調整爲不同的破碎腔型,拓展了中碎圓錐破移動破碎站的使用領域和使用範圍。
圓錐式移動破碎站組成結構:
圓錐式移動破碎站所有部件包括:牢固的機架、液壓圓錐破碎機、給料機、振動篩、傳送帶、電動機和控制箱等。
圓錐式移動破碎站優勢:
圓錐移動破碎站裝載的圓錐破碎機是壹帆機械自主研發的SMH液壓圓錐破碎機,具有全液壓閉式側調整裝置,可以生産10~45mm的骨料。圓錐破碎機的液壓閉式側調整裝置是爲了快速方便地調整破碎機的設定。調整是通過控制箱進行的,使這壹系統非常適合需要定期調整排料口參數的場合
圓錐式移動破碎站工作原理:
物料經給料機均勻輸送到圓錐破碎機內,圓錐破碎機作初步破碎後,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。圓錐式移動破碎站可以根據實際生産需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
圓錐移動破碎站用途和使用範圍
圓錐式移動破碎站適用範圍:
1.被廣泛運用于礦山,煤礦、垃圾及建築垃圾的循環再利用,土石方工程、城市基礎設施、道路或建築工地等場地作業。
2.處理表層土和其他多種物料;分離粘性混凝骨料;建築和爆破行業;破碎後的篩分;采石行業。
3.河卵石、山石(石灰石、花崗岩、玄武岩、輝綠岩、安山岩等)、礦石尾礦、石屑的的人工砂石。
圓錐式移動破碎站性能特點:
1、移動性好;
2、結構緊湊,使用方便;
3、節約成本、降低費用;
4、更高的適用性;
5、性能穩定,維修方便;
6、配置靈活。
類別 | |||||||||||||
型號 | PP120SMH23S | PP120SMH33S | PP120SMH33S | PP120SMH34S | PP180SMH | PP180SMH42S | PP180SMH44S | ||||||
運輸尺寸 | |||||||||||||
长 | 11840 | 13300 | 13920 | 13920 | 10000 | 13720 | 14800 | ||||||
宽 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2865 | ||||||
高 | 4360 | 4350 | 4360 | 4460 | 4160 | 4350 | 4550 | ||||||
重量 | 31.8 | 31 | 33 | 34.4 | 22.4 | 37.3 | 42.9 | ||||||
軸荷 | 21.8 | 22 | 22.6 | 23.8 | 14.3 | 26 | 29 | ||||||
牽引銷/軸荷 | 50/10.0 | 50/9.0 | 90/10.1 | 90/10.6 | 50/8.1 | 50/11.5 | 90/14 | ||||||
圓錐破碎機 | |||||||||||||
型號 | SMH120 | SMH120 | SMH120 | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH180 | ||||||
最大進料 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 50-160 | 60-180 | 60-180 | 60-180 | ||||||
出料口調整範圍 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | 9-32 | ||||||
振動篩 | |||||||||||||
型號 | 3YK1235 | 3YK1545 | 3YK1548 | 4YK1548 | 無 | 2YK1860 | 4YK1860 | ||||||
皮帶機 | |||||||||||||
型號 | 無 | B800X7.2Y | B800X7.4Y | B800X7.4Y | B1000X7.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | ||||||
車架軸數 | |||||||||||||
型號 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 雙軸 | 三軸 |
表二
類別 | |||||||||||||
型號 | PP180SMH53S | PP250SMH | PP250SMH44S | PP250SMH52S | PP250SMH53S | PP250SMH54S | |||||||
運輸尺寸 | |||||||||||||
长 | 14700 | 11200 | 15500 | 15250 | 15690 | 15690 | |||||||
宽 | 3040 | 2780 | 2865 | 3000 | 3290 | 3300 | |||||||
高 | 4220 | 4180 | 4300 | 4500 | 4500 | 4510 | |||||||
重量 | 45.1 | 36.1 | 55.6 | 55.8 | 53 | 54.4 | |||||||
軸荷 | 30.8 | 25.8 | 25.6 | 35.5 | 34.5 | 35.8 | |||||||
牽引銷/軸荷 | 90/14.3 | 50/10.3 | 90/20 | 90/20.3 | 90/18.5 | 90/18.6 | |||||||
圓錐破碎機 | |||||||||||||
型號 | SMH180 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | SMH250 | |||||||
最大進料 | 60-180 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | |||||||
出料口調整範圍 | 9-32 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | 9-51 | |||||||
振動篩 | |||||||||||||
型號 | 3YK2160 | 無 | 4YK1860 | 2YK2160 | 3YK2160 | 4YK2160 | |||||||
皮帶機 | |||||||||||||
型號 | B1000X6.5Y | B1000X7.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | B1000X8.2Y | |||||||
車架軸數 | |||||||||||||
型號 | 三軸 | 雙軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 | 三軸 |
注:以上參數僅供參考,若有更新或變更以技術資料爲准。